Bewertungskriterien & Abkürzungen
Die Erste Bewertung bezieht sich auf das Cover, die zweite auf die Schallplatte. Alle LP`s werden auf einer professionellen Schallplattenwaschmaschine `gewaschen`und sorgfältig verpackt.
| SCHALLPLATTE | |
|---|---|
| SEALED | Orginal in Folie verschweißt. |
| NM | Fast wie neu. Keine Oberflächenspuren sichtbar. |
| VG+ | Einige leichte Oberflächenspuren sichtbar. Wenige oder kaum hörbare Nebengeräusche möglich. |
| VG | Deutlich sichtbare Oberflächenspuren (Keine fühlbaren Kratzer). Mögliche Nebengeräusche hörbar. |
| VG- | Starke Gebrauchsspuren sichtbar mit Nebengeräuschen. |
| G+ | Einige Kratzer und teilweise starke Nebengeräusche, aber spielbar. |
| COVER | |
|---|---|
| SEALED | Orginal in Folie verschweißt. |
| NM | Fast wie Neu. Leichte Gebrauchsspuren sind möglich. |
| VG+ | Leichte Gebrauchsspuren, abgestoßene Kanten sind möglich. |
| VG | Deutliche Gebrauchspuren wie abgestoßene Kanten oder Risse im Cover - Falz. |
| VG- | Optisch mangelhaft. |
| ABKÜRZUNGEN | |
|---|---|
| FOC | Klapp-Cover. |
| CO | Cut Out ( Eine Ecke abgeschnitten oder ein Loch im Cover ). |
| RE | Neue Pressung einer alten Aufnahme. |
| WOL | Writing on Label ( Schrift oder Stempel auf dem LP Label ). |
| WOC | Writing on Cover ( Schrift oder Stempel auf dem Cover). |
| TOC | Tape on the Label ( Klebeband auf dem Cover). |
| SOL | Sticker on the Label ( Aufkleber auf dem Label ). |
